參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
無障礙風(fēng)量 | 4,250 m3/hr |
1-90o轉(zhuǎn)角 | 2,829m3/hr |
2-90o轉(zhuǎn)角 | 2,599m3/hr |
重量 | 20kg |
體積(h/w/d) | 406/381/406mm |
噪音 | 89dB |
發(fā)動機(jī)功率 | 0.56kW(0.75Hp) |
電源 | Φ15/230VAC,1,50/60Hz |
電流 | 啟動230V:27A,運(yùn)行230V:5A |
發(fā)動機(jī)認(rèn)證 | εχ II 2 G Ex d IIB |
科冉科技主頁 | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616