參數類型 | 參數值 |
---|---|
檢測氣體種類 | 氧氣(O2), 可燃氣體(%LEL), 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO) |
尺寸 | 5.1 x 3.2 x 1.9 英寸/ 13.0 x 8.1 x 4.7 厘米 |
重量 | 11.15 盎司/316 克(帶有可互換的電池組)- 11.92 盎司/ 338 克(帶有堿性電池組) |
溫度 | 4 至 +122°F/ -20 至 +50°C |
濕度 | 10% - 100% 相對濕度(非冷凝) |
警報 | 視覺(六盞紅色 LED)、振動、聲音 (95dB)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限) 測試 |
泵 | 與 Sampler 電動采樣泵兼容 |
電池壽命 | AA 堿性電池 |
防護等級 | EMI/RFI |
認證與許可 | nClass I, Div. 1, Gr.A, B, C, D ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 IECEx: Ga Ex ia IIC T4 , BR-Exia IIC T4 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616