參數類型 | 參數值 |
---|---|
產地 | 美國 |
外殼 | 聚碳酸酯外殼,儀器防水防腐、防電磁輻射 |
體積 | 94 mm × 50.8 mm × 27.9 mm |
重量 | 85克 |
傳感器 | CO, H2S, O2, NO2, H2 ,SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3 |
測量范圍/分辨率 | |
CO | 0-1,500 ppm 1 ppm (分辨率) |
H2S | 0-500 ppm 0.1 ppm |
O2 | 0-30% 0.1% |
NO2 | 0-150 ppm 0.1 ppm |
SO2 | 0-150 ppm 0.1 ppm |
NH3 | 0-100 ppm 1 ppm |
H2 | 0-1999ppm 1ppm |
Cl2 | 0-100 ppm 0.1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm 0.01 ppm |
PH3 | 0-10 ppm 0.01 ppm |
精確度 | ±5%(讀數值) |
顯示 | LCD圖標顯示,易于操作,氣體數據直讀,帶背景燈 |
警報 | 用戶預置高低報警,聲光震動報警 |
電池 | 可更換3V,CR2鋰電池 |
運行時間 | 最小2600小時 |
數據記錄 | 連續記錄,記錄最近15次報警時刻和持續時間,峰值記錄,通過紅外接口下載數據和直接打印。 |
數據采集 | 每分鐘,間隔一年 |
溫度范圍 | -40—60OC |
適度范圍 | 0-99% RH (非冷凝) |
國際認證 | UL和cUL: Class I, Div 1, Groups A,B,C,D; T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 CSA: Class I, Div 1, Groups A,B,C,D; T4 |
上??迫綄崢I有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616