參數類型 | 參數值 |
---|---|
可以加工的材質 | 鋼材 (400 N/mm2),切割厚度為2.0毫米 |
切割軌寬度 | 6 mm |
內剪切的預鉆孔 | 16 mm |
最小的半徑 | 3 mm |
負載沖數 | 1500 spm |
空載沖數 | 2400 spm |
重量 (不帶電纜) | 2,0 kg |
長度 | 275 mm |
高度 | 127 mm |
對鋼材 (400 N/mm2) 的最大切割能力 | 2,0 mm |
對鋼材 (600 N/mm2) 的最大切割能力 | 1,4 mm |
對鋼材 (800 N/mm2) 的最大切割能力 | 1,0 mm |
對鋁材 (250 N/mm2) 的最大切割能力 | 2,5 mm |
電動規格 | |
額定輸入功率 | 500 W |
功率輸出 | 270 W |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616