參數類型 | 參數值 |
---|---|
精度 | ±(4+R/75)μm, R 為最大測量范圍 (mm) (不包括量化偏差) * 小數四舍五入 |
分辨率 * | 0.001mm 或 .0001"/0.001mm (340-351 型為 .00005"/0.001mm) |
分度值 ** | 0.01mm |
平面度 | 測量范圍小于 300mm 型為 0.6μm 測量范圍大于300mm 型為 1μm |
平行度 | 測量范圍小于 75mm 型 為 2μm 測量范圍小于 150mm 型為 3μm 測量范圍大于 150mm 型為 (2+R/100)μm, R 為最大測量范圍 (mm) * 小數四舍五入 |
測量面 | 硬質合金 |
顯示 * | 液晶顯示 |
電池 * | SR44(2 個), 938882 (型號 340-251, 252, 340-351, 352 為一個) |
電池壽命 * | 正常使用情況下約為 1.8 年 (型號 340-251, 252, 340-351, 352 為八個月) |
塵/水防護等級 | 達到 IP65 防護標準 |
備注 | *數顯型 **普通型 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616