參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
氣體輸送率(標(biāo)定值/正常壓力溫度情況) | 氧350 cfh (9.2 cu. m/h)、氮350 cfh (9.2 cu. m/h)、氬350 cfh (9.2 cu. m/h) |
增壓器設(shè)定值 | 125 psig(8.6 bar/862 kPa) |
設(shè)計規(guī)范TC-DOT額 | 4LM/4L |
額定DOT操作壓力 | 200 psig(13.8bar/139kpa) |
科冉科技主頁 | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616