參數類型 | 參數值 |
---|---|
直流電壓 | 量程400 mV - 300V,準確度±0.3%,最佳分辨率0.1 mV |
交流電壓 | 量程4V - 300V,準確度±2.5%,最佳分辨率0.001V |
直流電流 | 量程4mA - 10A,準確度±1.0%,最佳分辨率0.001A |
交流電流 | 量程40mA - 10A,準確度±2.5%,最佳分辨率0.01A |
電阻 | 量程400 W - 40 MW,準確度±0.5%,最佳分辨率0.1 W |
頻率 | 量程99.99 Hz - 99.99 kHz,準確度±0.1%,最佳分辨率 0.01Hz |
溫度 | 量程-40 oF 至 1839 oF (-40oC 至 999oC),準確度±0.3% ,最佳分辨率1o |
點火閉合角 | 量程0 - 120,準確度±2o,最佳分辨率1o |
占空比 | 量程0.0% - 99.9%,準確度±0.2%/kHz,最佳分辨率0.1% |
轉速(RPM) | 量程60 - 7000 RPM,準確度±0.2%,最佳分辨率 1 RPM |
安全特性 | 滿足 IEC 1010 安全標準對 300V CAT III 應用的要求,過壓保護等級為 IEC 1010-1 4 kV |
質保 | 終身質保 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616