參數類型 | 參數值 |
---|---|
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v |
浪涌保護 | 6kV峰值,根據IEC61010-1 600V CAT III,污染等級2 |
顯示 | 數字6000字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度32/秒 |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C |
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C |
電池類型 | 9V堿性電池,NEDA1604A/IEC 6LR61 |
電池壽命 | 400小時(典型值),無背光照明 |
直流 mV | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,準確度±([%讀數]+ [字])2.0% + 3 |
直流 V | 量程/分辨率6.000 V/0.001 V,量程/分辨率60.00V/0.01 V,量程/分辨率 600.00 V/0.1 V |
自動電壓選擇 | 量程600.0 V,分辨率0.1 V,準確度2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
毫伏交流真有效值 | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,準確度1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流電壓真有效值 | 量程/分辨率6.000 V/0.001 V,量程/分辨率60.00 V/0.01 V,量程/分辨率600.0 V/0.1 V,準確度1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
連續性 | 量程 600 ? |
分辨率 | 1 ? |
準確度 | 聲音報警器 <20 ?時接通> 250 ? 時關閉,檢測 500 μs 或更長時的開路或短路 |
電阻 | 量程/分辨率600.0 ?/0.1 ?,量程/分辨率6.000 k?/0.001 k?, 量程/分辨率60.00 k? / 0.01 k?,量程/分辨率600.0 k? / 0.1 k?,量程/分辨率6.000 M?/0.001 M?,準確度0.9 % + 1,量程/分辨率40.00 M?/0.01 M?,準確度1.5 % + 2 |
尺寸 | 高167 x 84 x 46 mm |
重量 | 0.55 kg |
保修期 | 3 年 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616