參數類型 | 參數值 |
---|---|
顯示 | 多段熒光數碼顯示器,雙參數顯示 |
分辨率 | 5.5 位數字 |
直流電壓 | 量程200mV至1000V,最高分辨力1uV,準確度0.015+0.003 |
交流電壓 | 量程200mV至750V,最高分辨力1uV,準確度0.2+0.05 |
頻率 | 20Hz至100kHz |
電阻2x4四線電阻 | 有 |
量程 | 200Ω至100MΩ,最高分辨力1mΩ,準確度0.02+0.003 |
直流電流 | 量程200μAto10A,最高分辨力1nA |
交流電流 | 量程20mA至10A,最高分辨力100uA準確度0.3+0.06 |
頻率 | 20Hzto2kHz |
量程 | 20Hzto1MHz |
最高分辨力 | 0.1 mHz,準確度0.01% |
先進功能 | 限值比較,指示PASS和FAIL |
接口 | RS-232,USB適配器選件 |
程序語言/模式 | 簡化ASCII碼,仿真Fluke 45程控命令 |
重量 | 2.1kg (4.6lbs) |
尺寸(HxWxD) | 88mm x 217mm x 297mm(3.46inx8.56inx11.7in) |
安全 | 符合EN61010-1:2001,ANSI/ISA61010-1(S82.02.01),2004, UL61010-1,2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1/2004 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616