參數類型 | 參數值 |
---|---|
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v |
浪涌保護 | 6 kV峰值,根據IEC 61010-1 600 V CAT III,污染等級2 |
用于A輸入的熔斷器 | 11A,1000V快速熔斷器 |
顯示數字 | 6000字,更新速度4/秒 |
柱狀圖 | 33段,更新速度32/秒 |
工作溫度 | -10C°C至+50°C |
儲存溫度 | -40°C至+60°C |
電池類型 | 9V堿性電池,NEDA |
電池壽命 | 400小時(典型值),無背光照明 |
直流 V 量程/分辨率 | 量程/分辨率600.00 V / 0.1 V |
自動電壓選擇 量程 | 600.0 V ,分辨率 0.1 V, 準確度2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz),4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流 電壓1 真有效值 量程/分辨率 | 量程/分辨率 600.0 V / 0.1 V, 準確度1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)、2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) 連續性 量程 |
電阻 量程/分辨率 | 量程/分辨率6.000 M? / 0.001 M? ,準確度 0.9 % + 1, 量程/分辨率40.00 M? / 0.01 M?, 準確度1.5 % + 2 |
二極管測試 量程/分辨率 | 2.000 V / 0.001 V ,準確度 0.9% + 2 |
電容 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF , 量程/分辨率100 μF to 1000 μF ,準確度1.9% + 2 ,量程/分辨率> 1000 μF, 準確度 5% + 20%準確度5% + 20% |
低輸入阻抗 量程 | 1 nF 至 500 μF ,準確度 |
交流電流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A ,量程/分辨率10.00 A / 0.01,準確度1.5% + 3, 20 A 連續過載 30 秒(最大) |
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 量程/分辨率 | 量程/分辨率999.99 Hz / 0.1 Hz ,準確度 |
尺寸 高 | 167 x 84 x 46 mm |
重量 | 550 g |
保修期 | 3 年 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616