參數類型 | 參數值 |
---|---|
直流電壓 | 準確度0.025%,量程和分辨率50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V |
交流電壓 | 準確度0.4 %(真有效值),量程和分辨率50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V |
電流DC | 準確度0,15%,量程和分辨率500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A |
交流電流 | 準確度0.7%(真有效值),量程和分辨率500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A |
溫度(不含探針) | 準確度1.0 %,量程和分辨率-200.0°C至1090.0°C(-328.0°F至1994.0°F) |
電阻 | 準確度0.05 %,量程和分辨率500.00?、5.0000k?、50.000k?、500.00k?、5.0000M?、50.00M?、500.0M? |
電容 | 準確度1.0%,量程和分辨率1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mF |
頻率 | 準確度0.005%+1,量程和分辨率999.99 kHz |
附加功能/特性 | 多個屏顯 |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz |
電導率 | 50.00nS |
聲音 | 通斷蜂鳴器 |
溫度(°C & °F) | -200°C 至 1090°C |
電池/保險絲 | 可拆裝 |
峰值 | 250 μS |
是否帶計時時鐘 | 是 |
接口 | 絕緣光學接口 |
持續性 | 自動/接觸保持 |
存儲器 | 讀數存儲器 |
是否記錄到PC | 是 |
記錄方式 | 時間間隔/事件記錄 |
記錄存儲器讀數 | 多達 10,000 個讀數 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616