參數類型 | 參數值 |
---|---|
最大電壓 | 1000V |
準確度 | ±(0.05%+1) |
最大分辨率 | 10μV |
交流電壓 | 最大電壓1000V,準確度±(0.7%+2), 真有效值,交流帶寬20kHz(使用低通濾波器,3db @ 1kHz),最大分辨率0.1mV |
直流電流 | (20A,30秒,最大)最大電流10A,電流準確度±(0.2%+2),最大分辨率0.01μA |
交流電流 | (20 A ,30秒,最大)最大電流10A,電流準確度±(1.0%+2), 真有效值,最大分辨率0.1μA |
電阻 | 最大電阻50MΩ,準確度±(0.2%+1),最大分辨率0.1Ω |
電容 | 最大電容9,999μF,準確度±(1%+2),最大分辨率0.01nF |
頻率 | 最大頻率200kHz,準確度±(0.005%+1),最大分辨率0.01Hz |
占空比 | 準確度±(0.2%/khz +0.1%) |
溫度測量 | -200.0°C-1090°C,-328.0°F-1994.0°F,不包括探頭,80BK |
溫度探頭 | -40.0°C-260°C,40.0°F-500°F, 2.2°C或2%,取較大值 |
電導率 | 最大電導率60.00nS,準確度±(1.0%+10),最大分辨率0.01nS |
二極管 | 量程3V,分辨率1mV,準確度±(2 % + 1) |
占空比量程 | 準確度±(0.2%/kHz+0.1%)之內 |
操作溫度 | -20°C至+55°C |
存放溫度 | -40°C至+60°C |
相對濕度(非凝結) | 0%-90%(0°C - 35°C),0%-70%(35°C-55°C) |
工作海拔高度 | 2000m |
過壓保護類別 | EN61010-1,1000V CAT III, 600V CAT IV |
認證 | UL、CSA、TüV和VDE認證 |
尺寸 | 201x98x52mm(含防護套) |
重量 | 355g,包括防護套和可折出支架624g |
顯示屏數字 | 6000字,每秒刷新4次,(在高分辨率模式下為19,999字) |
模擬指針 | 32段,每秒刷新40次 |
頻率 | 19,999字,在>10Hz時每秒刷新3次 |
保修 | 終身質保 |
堿性電池 | 400小時,典型值,無背光 |
撞擊防護 | 1米跌落試驗,遵循IEC61010-1 |
振動防護 | 滿足MIL-PRF-28800對Class2設備的要求 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616