參數類型 | 參數值 |
---|---|
直流mV量程 | 600.0 mV,+分辨率0.1 mV,準確度±([% 讀數]+[字]),2.0% + 3 |
直流V量程/分辨率 | 6.000V/0.001V,量程/分辨率,60.00 V/0.01V,量程/分辨率600.00V/0.1V |
自動電壓選擇 | 量程600.0V分辨率0.1V,準確度2.0 %+3(直流,45Hz至500Hz),4.0 %+3(500Hz至1kHz) |
毫伏交流真有效值 | 量程600.0 mV,分辨率0.1 mV,準確度1.0 % + 3(直流,45Hz至500Hz),2.0%+3(500Hz至1 kHz) |
交流電壓真有效值 | 量程/分辨率6.000V/0.001V,量程/分辨率60.00V/0.01V,量程/分辨率 |
連續性量程 | 600?,分辨率1? |
準確度 | 聲音報警器<20?時接通,>250?時關閉,檢測500μs或更長時的開路或短路 |
電阻量程/分辨率 | 600.0?/0.1?,量程/分辨率6.000k?/0.001k?,量程/分辨率60.00k?/0.01k?,量程/分辨率600.0 k?/0.1 k?,量程/分辨率6.000M?/0.001M?,準確度0.9%+1,量程/分辨率40.00M?/0.01M?,準確度1.5%+2 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616