參數類型 | 參數值 |
---|---|
顯示 | 真空熒光點陣 |
分辨力 | 6位半 |
V DC量程 | 100 mV 至 1000V,最高分辨力100 nV,準確度0.0024 + 0.0005 |
V AC量程 | 100 mV 至1000V,最高分辨力100 nV,準確度0.06 + 0.03,頻率3 Hz 至 300 KHz |
電阻 2x4 四線 | 有,量程10 Ω 至 1 GΩ,最高分辨力10 μΩ,準確度0.010 + 0.001 |
A DC 量程 | 100 μA 至 10 A,最高分辨力100 pA,準確度 0.050 + 0.005 |
A AC 量程 | 100 μA 至 10 A,最高分辨力100 pA,準確度0.10 + 0.04,頻率3 Hz 至 10 kHz |
頻率/周期 量程 | 3 Hz 至 1 MHz,最高分辨力1 μHz,準確度0.01% |
電容量程 | 1 nF 至 0.05 F,最高分辨力1 pf,準確度1 % |
溫度 | 鉑電阻,量程-200 °C 至 +600 °C,最高分辨力0.01 °C,準確度0.06 °C |
輸入輸出 | U盤存儲器,實時時鐘,接口為RS 232,IEE-488.2,以太網,USB (用適配器選件)。程序語言/模式為SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 |
導通/二極管測試 | 有 |
數學功能 | 校零,最大值/最小值,平均值,標準差,有dB/dBm |
高級功能 | 統計/直方圖,趨勢圖,限值測試 重量 |
尺寸 | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
安全 | 符合 IEC 61010-1 2000-1,ANSI/ISA-S82.01-1994,CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V |
保修期 | 一年 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616