參數類型 | 參數值 |
---|---|
交流電壓 | 50.000 mV,500.00 mV,5.0000 V,50.000 V,500.00 V,1000.0 V 0.025 % 0.4 %(真有效值) |
直流電流,交流電流 | 500.00 μA,5000.0 μA,50.000 mA,400.00 mA,5.0000A,10.000A0.15%,0.7%(真有效值) |
溫度 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F)1.0% |
電容 | 1.000 nF,10.00 nF,100.0 nF,1.000 μF,10.00 μF,100.0 μF,1000 μF,10.00 mF,100 mF1.0% |
頻率 | 99.999 Hz,999.99 Hz,9.9999 kHz,99.999 kHz,999.99 kHz 0.005% |
附加功能/特性 | 289帶有TrendCapture 功能的真有效值工業用記錄萬用表 |
可選附件 | FVF-SC2 FlukeView Forms 軟件(含電纜),TLK289 工業測試線套件,i400交流電流鉗,i410交流/直流電流鉗,80BK 集成數字式萬用表溫度探頭,TPAK 磁性掛鉤套件,C280軟質攜帶包 |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz |
DC mV 分辨率 | 1μV兆歐量程 |
記錄存儲器 | 最多10000個讀數 |
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
相對濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C),0% 至 65%(0 °C 至 45 °C),0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
電磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 抗振性 |
過電壓類別 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標準 |
機構認證 | CSA, UL, TüV, CE |
任意接線端子和接地線之間的最大電壓 | 1000V |
尺寸 | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
電池壽命 | 最小 100 小時,記錄模式下 200 小時 |
電池類型 | 6 節 AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
品牌 | Fluke/福祿克 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616