參數類型 | 參數值 |
---|---|
Vac | 量程0.1mVto1000V,最好準確度±(1.0%+3字),頻響40Hzto500Hz |
Vdc | 量程0.1mVto1000V最好準確度±(0.5%+3字) |
Ohms | 量程O.1Ωto40MΩ,最好準確度±(0.5%+2字) |
Aac | 量程O.1μAto10A,最好準確度 ±(1.5%+3字),頻響40Hzto200Hz |
Adc | 量程O.1μAto10A,最好準確度±(1.5%+3字) |
電容 | 量程0.01nFto100μF,最好準確度±(2.0%+5字) |
頻率與占空比 | 量程10Hzto100KHz,最好準確度±(0.1%+3字) |
溫度測量 | 量程-55℃to400℃,最好準確度±(2.0%+1℃) |
機械和通用技術指標 | 尺寸180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |
重量 | 425克 |
品牌 | FLUKE,美國 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616