參數類型 | 參數值 |
---|---|
有效內容積/(溫度控制范圍) | 170L/(室溫+5℃~+50℃) |
外形尺寸(寬X深X高mm) | 770X620X900 |
內部尺寸(寬X深X高mm) | 490X505X690 |
耗電量 | 312W |
產品重量 | 108kg |
外部材料 | 彩色涂層材料 |
內部材料 | 不銹鋼鋼板 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應(可選擇打開方向) |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標準6張(最多19張)尺寸長450寬45012mm 承重量 |
隔熱層 | 硬質聚壓胺酯原位整體發泡 |
加熱方式 | 水套加熱式 |
箱內循環方式 | 微風攪拌式 |
溫度調節方式 | PID控制方式 |
溫度均勻性 | ±0.2℃(環境溫度25℃,設定37 ℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環境溫度25℃,設定37 ℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | 開關控制方式(TC傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0-20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃(環境溫度25℃,設定37 ℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內徑4-6mm |
加濕方式 | 加濕盤自然加濕方式 |
箱內濕度 | 95±5%R.H |
檢測孔 | 1個 直徑30mm(右側) |
過濾器 | 0.3μm,有效率 |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,門未關報警,用于水套式的過熱保護 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616