參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0-100ppm |
尺寸 | 8.6×5.5×2 cm |
重量 | 76g(含鋰電池) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼、工程塑料 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,完全防塵,可水淋 |
UL/cUL認(rèn)證 | ClassI,Division1,GroupA,B,C,D,T4 |
ATEX認(rèn)證 | II1GEExiaIICT4 |
IECEx認(rèn)證 | ExiaIICT4 |
抗電磁輻射EMI/RF等級(jí)認(rèn)證 | EMCDirective89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20oC~60oC,短時(shí)-30oC~60oC |
環(huán)境濕度 | 0%~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào) | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
提示信息 | 回讀到期、標(biāo)定到期 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)10次報(bào)警數(shù)據(jù) |
電源 | 電池2/3AA鋰離子電池 |
電池類型 | 可更換,不可充電 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率 |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616