參數類型 | 參數值 |
---|---|
控溫范圍 | 加濕 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃,低溫±1.0℃ |
電源電壓 | 220V 50Hz |
控濕范圍 | 60~85%RH |
濕度波動 | ±5%~±8%RH |
工作環境溫度 | +5~30℃ |
輸入功率 | 850W |
內膽尺寸(mm) | 600×600×835 |
外形尺寸(mm) | 740×705×1510 |
載物托架(標配) | 3塊 |
定時范圍 | 1-9999min |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616