參數類型 | 參數值 |
---|---|
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | ≤0.5個/皿?時(φ90mm培養平皿) |
平均風速 | 0.3~0.45m/s(快慢雙速) |
噪 音 | ≤58dB(A) |
電 源 | AC,單項220V/50Hz |
光照度 | ≥300LX |
振動半峰值 | ≤ 3μm(X.Y.Z方向) |
最大功耗 | 250KW |
重 量 | <85Kg |
工作區尺寸W*D*H | 800×450×520mm |
裝置外形尺寸W*D*H | 850×580×1450mm |
高效過濾器規格及數量 | 695×505×50×① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 15w × ①/ 15w ×① |
適用人數 | 單人單面 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616