參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定輸入功率 | 600 W |
空載轉(zhuǎn)速 | 0 - 2800 rpm |
功率輸出 | 301 W |
重量 (不帶電纜) | 1,7 kg |
扭矩 (軟擰緊應(yīng)用) | 10,8 Nm |
額定扭矩 | 1,8 Nm |
鉆軸連接螺紋 | 1/2" – 20 UNF |
夾頭直徑 | 1,5 - 13 mm |
長(zhǎng)度 | 266,0 mm |
高度 | 180,0 mm |
空載沖擊率 | 0 - 44800 bpm |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616