參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
殼 體 | 高強(qiáng)度塑料 |
尺 寸 | 28×50×95毫米 |
重 量 | 82克 |
報(bào) 警 | 低、高、TWA和STEL報(bào)警級(jí)別 |
光報(bào)警 | 2個(gè)閃爍紅色LED及LCD閃爍報(bào)警 |
其它 | 電量不足 |
報(bào)警 | 傳感器失效氣體報(bào)警,在光線較暗(自動(dòng))、報(bào)警(自動(dòng))或需要時(shí)提供背景照明 |
傳感器 | 插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償) |
電池類型 | 兩年電池壽命 |
傳輸方法 | 通過(guò)紅外線接到Pc機(jī)的USB端口進(jìn)行傳輸 |
防暴等級(jí) | ULClass1,Div.1GroupA,B,C,DCENELECEEXiaIIC,(本質(zhì)安全)Class1Zone0,Gr.IICGasAlertExtreme硫化氫碳檢測(cè)儀 |
TWA報(bào)警 | 10ppm |
STEL報(bào)警 | 15ppm |
低報(bào)警點(diǎn) | 10ppm |
高報(bào)警點(diǎn) | 15ppm |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616