參數類型 | 參數值 |
---|---|
探測器 | 硅半導體及CSI閃爍晶體 |
測量射線 | X、γ射線(Hp10) |
外型尺寸 | <85×55×9.6mm(不包括背夾) |
重量 | <70g(包括電池和背夾) |
劑量范圍 | Hp(10) |
劑量率范圍 | Hp(10) |
劑量誤差 | <±15%(整個測量范圍) |
劑量率誤差 | <±20%(10μSv/h~10Sv/h) |
能量響應 | X、γ射線 |
測量精度 | ±5%(對Cs-137放射源) |
劑量報警值 | 在0.1μSv~9.99Sv范圍內連續可調 |
劑量率報警值 | 在0.10μSv/h~9.99Sv/h范圍內連續可調 |
數據記錄 | 可記錄15000劑量數據點(時間間隔) |
抗跌落 | 硬木地板面,1.5米高處跌落40次 |
報警指示 | 蜂鳴器報警聲>85dB(據30cm)、震動及紅色閃光 |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | <95%RH |
防護等級 | IP65 |
電池壽命 | 可充電電池LIR2450,每次充電后連續工作500小時 |
通訊方式 | 接觸式 |
執行標準 | 中國 |
IEEE標準 | 《ANSI N42.33-2006 American National Standard for Portable Radiation Detection Instrumentation for Homeland Security》《ANSI N42.20-2005》《ANSI N42.29-2007》 |
認證 | CMC |
標準配置 | DoseRAE2(PRM-1200)主機、DoseRAE2Adapter(用于充電和數據讀取)、個人劑量管理系統、USB延長線 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616