參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
探測(cè)器 | AT6101(BDKG-05)....NaI(Tl) ?40×40 mm, AT6101B(BDKG-11)....NaI(Tl) ?63×63mm,PU....G-McounterCI-29BG |
γ輻射探測(cè)能量范圍 | BDKG-05,BDKG-11....20-1500和40-3000keV |
α輻射探測(cè)能量范圍 | BDPA-01,4-7MeV |
β輻射探測(cè)能量范圍 | BDPB-01....155keV(14C)-3.5MeV(106Ru+106Rh) |
非線性積分范圍 | 不超過1% |
137Cs相對(duì)能量分辨率 | BDKG-05....不超過9%,BDKG-11....不超過9.5% |
統(tǒng)計(jì)負(fù)載最大輸入 | 不小于5*104s-1 |
通道數(shù) | 512 |
連續(xù)操作時(shí)間(內(nèi)置蓄電池) | >12h |
能量刻度不穩(wěn)定性(12h) | <1% |
劑量率測(cè)量范圍H*(10) | BDKG-05....0.01-300Sv/h,BDKG-11....0.01-100Sv/h,PU....1Sv/h-10mSv/h |
137Cs能量相應(yīng)靈敏度 | BDKG-05,BDKG-11(50-3000keV)....±20%,PU(60-3000keV)....±35% |
通量密度測(cè)量范圍 | α輻射(BDPA-01)....0.5-105part/(min?cm2),β輻射(BDPB-01)....3-5*105part/(min?cm2) |
測(cè)量誤差 | γ輻射劑量率....不超過±20%,αβ輻射通量密度....不超過±20% |
光譜獲得時(shí)間 | 從1到64800s |
靈敏度 | 241Am |
輻射本底 | 0.08Sv/h,BDKG-05 |
操作溫度范圍 | -20,+50℃ |
相對(duì)濕度(35°C時(shí)) | 95% |
操作模式設(shè)置時(shí)間 | 不超過1min |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IECCISPR22.1997 |
EMC兼容性 | CEI/IEC61000-4-2.1995,IEC61000-4-3.1995 |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616