參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
噪音量程 | 54~126dB |
噪音分7個(gè)檔位 | 60dB(Range54~66dB),70dB(Range64~76dB),80dB(RangeRange74~86dB),90dB(Range84~86dB),100dB(Range94~106dB),110dB(Range104~116dB),120dB(Range114~126dB) |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±3dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 300~8000Hz |
顯示 | 指針式 |
功能 | 讀值鎖定,電力檢查 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃to50℃,<80%RH,-10℃to60℃,<70%RH |
尺寸 | 68x180x36mm |
重量 | 160g |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616