參數類型 | 參數值 |
---|---|
傳感器 | O2、LEL、LEL/VOL、CO、H2S |
檢測范圍 | 0-30%Vol、0-100%LEL、0-100LEL/0-100%Vol、0-500ppm、0-100ppm |
分辨率 | 0.1%Vol、1%LEL、1%LEL/1%Vol。1ppm、0.1ppm |
響應時間(T90秒) | 15、15、15、20、25 |
檢測誤差(表定點) | <±3% |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水、完全防塵 |
安全等級 | 防爆認證Exia(d)IICT4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(EMCDirective89/336/EEC) |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
環境濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內容 | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態、泵狀態 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警按鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障限值 |
數據存儲 | 使用SD卡數據存儲,EXCEL數據格式 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | 通過SD讀卡器下載檢測數據,通過USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)下載儀器參數 |
采樣泵流速 | 450-550cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用4節AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 1個LEL或LEL/VOL傳感器、1個EC傳感器檢測CO/H2S/O2、1個MOS傳感器檢測甲烷 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616