參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
電弧閃光熱值 | 與下顎防護佩戴組件配套使用時,電弧閃光熱值為10cal/cm2,單獨使用時,電弧閃光熱值為8cal/cm2 |
有害紫外輻射吸收率 | >99.9% |
視野區(qū)域 | 7.5"*20" |
厚度 | 0.06" |
套件內(nèi)容 | 10cal/cm2 面屏和ASCP下頦杯和帶插槽的安全帽 |
科冉科技主頁 | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616