參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
顯示 | LCD顯示屏,可翻轉(zhuǎn)顯示數(shù)據(jù) |
屏顯數(shù)據(jù) | 峰值、計(jì)量率、電池狀態(tài)、時(shí)間、溫度等 |
外殼 | 防滑材料設(shè)計(jì) |
按鍵 | 兩鍵式操作設(shè)計(jì) |
外型尺寸 | 125*68*35mm |
重量 | 270g |
檢測器 | 碘化銫(csl)閃爍晶體,摻雜砣(TI)和能量補(bǔ)償半導(dǎo)體兩個(gè)檢測器 |
能量響應(yīng) | 40KEV-3.0MEV |
劑量率 | 1μR/hr-10R/hr(0.01μSV/hr-0.1SV/hr) |
線形誤差 | <15% |
劑量累計(jì) | 1μR-999.9R(0.01SV-9.99SV) |
響應(yīng)時(shí)間 | <1s |
本底背景 | 開機(jī)自動(dòng)檢測或者手動(dòng)校正 |
聲音報(bào)警 | >85db |
震動(dòng)報(bào)警 | >0.8g |
燈光報(bào)警 | 高亮度閃爍燈光 |
報(bào)警閥值 | 搜索模式(報(bào)警閥值基于不同的環(huán)境的背景值而定),安全模式(用戶可以按照計(jì)量率,設(shè)置高低限報(bào)警) |
工作溫度 | -20℃-50℃ |
IP等級(jí) | IP67 |
安全等級(jí) | 外殼及全電路本質(zhì)安全設(shè)計(jì) |
抗跌落 | 通過1.5米跌落測試 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)30,000個(gè)劑量率數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)間隔 | 可在1-3600s范圍內(nèi)設(shè)置 |
電源類型 | 堿性兩節(jié)五號(hào)電池 |
使用時(shí)間 | 通常情況下超過500小時(shí) |
科冉科技主頁 | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616