參數類型 | 參數值 |
---|---|
溫度范圍 | 室溫~450℃ |
升溫速度 | (室溫~450℃)≤80min |
溫度誤差 | 儀器指示值與玻璃溫度計之差≤±5% |
溫度穩性 | 8小時漂移≤±3% |
溫度上沖 | ≤2% |
容量 | a.排序5mmx5mmx0.8mm方片400片,b.不排序5mmx5mmx0.8mm方片500片 |
溫度范圍 | 5℃~40℃ |
相對濕度 | ≤90(30℃) |
供電電源 | 交流220V±10%,50Hz |
功耗 | 0.8kW |
儀器尺寸 | 386mmx376mmx207mm |
儀器重量 | 約15kg |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616