參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
X射線及γ輻射劑量率環(huán)境當(dāng)量測(cè)量范圍 | 0.1μSv/h –10mSv/h |
X射線及γ輻射劑量環(huán)境當(dāng)量測(cè)量范圍 | 0.1μSv–100mSv |
儀器測(cè)量誤差 | ±20% |
能量響應(yīng) | γ(Cs137)±25%,β(Sr90+Y90)(-60÷+50)% |
工作溫度范圍 | -40÷+55℃ |
防護(hù)等級(jí) | 符合IP57標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 兩節(jié)3A電池或兩節(jié)充電電池,電壓1.2V |
連續(xù)工作時(shí)間 | 一節(jié)電池在<1.0μSv/h時(shí)大于500小時(shí) |
重量 | 0.25kg |
尺寸 | 110*60*38mm |
數(shù)據(jù)傳輸 | 可由IrDA軟件將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616