參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
防護(hù)波長(zhǎng)(nm) | 190-450、800-2000 |
激光器 | 四倍頻Nd:YAG激光器、準(zhǔn)分子激光器He-Cd、YAG激光器、半導(dǎo)體激光器 |
光密度 | 4 |
可見光透過率(%) | 60 |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616