參數類型 | 參數值 |
---|---|
材質 | 牛皮 |
顏色 | 黑色 |
底部材料 | PU底 |
特點 | 內部鋼包頭,輕便,防刺穿,防砸,耐油,防靜電,防滑 |
選擇 | 科冉訂貨號 | 訂貨名稱 | 尺碼 | 價格 |
---|---|---|---|---|
k01231-1 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 34# | 詢價 | |
k01231-2 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 35# | 詢價 | |
k01231-3 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 36# | 詢價 | |
k01231-4 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 37# | 詢價 | |
k01231-5 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 38# | 詢價 | |
k01231-6 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 39# | 詢價 | |
k01231-7 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 40# | 詢價 | |
k01231-8 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 41# | 詢價 | |
k01231-9 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 42# | 詢價 | |
k01231-10 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 43# | 詢價 | |
k01231-11 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 44# | 詢價 | |
k01231-12 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 45# | 詢價 | |
k01231-13 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 46# | 詢價 | |
k01231-14 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 47# | 詢價 | |
k01231-15 | RACING防砸、防刺穿型安全鞋/勞保鞋 | 48# | 詢價 |
全選/取消 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616