COPPUS Jectair® HP 無與倫比的性能得到了整個行業的認可。與老式氣喇叭相比,Jectair® HP 的專利空氣混合室可以產生高達 40:1 的氣流轉換,并節省高達 26% 的壓縮空氣消耗。
工作原理:壓縮空氣或蒸汽通過外殼中通向混合室的單個入口連接進入 Jectair。從噴嘴噴出的空氣或蒸汽產生“文丘里”作用,導致大量周圍空氣通過空氣動力學入口鐘形進入 Jectair。然后空氣通過喇叭形擴散器以高速排出。
注:運行效率取決于壓縮空氣量和壓力(見圖表)
特點和優勢:(JECTAIR)
- 標準 Jectair 有五種尺寸:3SHP、3HP、6HP、8 或 9
- 重型鋼制擴散器;3HP 和 6HP 型號提供鋁制擴散器
- 壓縮空氣或蒸汽驅動
- 空氣流量范圍為 1,370 至 8,900 cfm(2,328 至 15,121 m3/hr)
- 感應比高達 40:1
- 多個膨脹噴嘴加工成外殼
- 高靜壓能力
- 無活動部件;幾乎免維護
- 帶彈簧張力夾和可更換接觸頭的靜態連接電纜。
- 輕松將管道連接到出口擴散器端
- 提供入口管道適配器(可選)
- 提供用于固定安裝的三腳架(可選)
特點和優勢:(HORNET HP)
- Hornet HP 型號提供三種尺寸:3SHP、3HP 和 6HP
- 具有重量輕、抗震、導電的聚合物擴散器,幾乎堅不可摧
- 聚合物安全地消散靜電電荷
- 擴散器由線性低密度聚乙烯制成
- UL 94 等級,最高工作溫度為 160°F (93°C)
- 僅壓縮空氣操作
- 空氣流量范圍為 1,370 至 8,900 cfm(2,328 至 15,121 m3/hr)
- 感應比高達 40:1
- 多個膨脹噴嘴加工成外殼
- 高靜壓能力
- 無活動部件;幾乎免維護
- 帶彈簧張力夾和可更換接觸頭的靜態連接電纜。
- 輕松將管道連接到出口擴散器端
- 提供入口管道適配器(可選)
- 提供用于固定安裝的三腳架(可選)
安全須知:
- 在危險場所操作時使用連接電纜以防止靜電放電
- 在進入壓縮空氣(或蒸汽)之前固定裝置,以防止高反作用力造成損壞或傷害
- 操作期間不要讓固體物體或碎屑進入入口外殼
- 從密閉容器中排放煙霧時,注意不要產生可能使容器坍塌的真空
配件:
- 入口管道適配器(3SHP、3HP、6HP、8 和 9)
- 管道適配器(3HP & 6HP)
- 三腳架(3SHP、3HP 和 6HP)
- 過濾罩(僅限 6HP)
- 風管(8 英寸重型、導電或聚乙烯 - 3SHP 和 3HP)
- 風管(12 英寸重型,導電或聚乙烯 - 6HP)
- 風管(16 英寸重型、導電或聚乙烯 - 8 和 9)
- 管道罐(8”、12”和16”)
方面:
物理尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jectair | A | B | C | D | E | NO。 | 寬度 | 管道尺寸 | 凈重 | ||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | ||
3S-HP | 6.0 | 152 | 16.5 | 419 | 7.5 | 190 | 0.5 | 13 | 6.5 | 165 | 3 | 0.4 | 10 | 8 | 203 | 6 | 2.7 |
3-HP | 7.3 | 185 | 33.0 | 838 | 7.5 | 190 | 0.5 | 13 | 6.5 | 165 | 3 | 0.4 | 10 | 9 | 4.1 | ||
6-HP | 12.0 | 305 | 44.2 | 1,123 | 11.5 | 292 | 1 | 25 | 10.8 | 274 | 3 | 0.4 | 10 | 12 | 305 | 21 | 9.5 |
8 | 14.0 | 356 | 46.0 | 1,168 | 14.3 | 363 | 1 | 25 | 13.5 | 345 | 3 | 0.5 | 13 | 14 | 356 | 35 | 15.9 |
9 | 14.0 | 356 | 46.0 | 1,168 | 16.8 | 427 | 1 | 25 | 15.3 | 387 | 10 | 0.9 | 23 | 42 | 19 |
表現:
通過不同長度管道的性能(80 PSIG 或 7 KG/CM 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jectair | 自由空氣 | 20 英尺(6 米) | 30 英尺(9 米) | 40 英尺(12 米) | 50 英尺(15 米) | |||||
cfm | 米3 /小時 | cfm | 米3 /小時 | cfm | 米3 /小時 | cfm | 米3 /小時 | cfm | 米3 /小時 | |
3-HP | 1,700 | 2,888 | 1,550 | 2,634 | 1,480 | 2,515 | 1,410 | 2,396 | 1,350 | 2,294 |
6-HP | 4,500 | 7,645 | 4,020 | 6,830 | 3,860 | 6,558 | 3,715 | 6,312 | 3,580 | 6,083 |
8 | 6,250 | 10,620 | 5,550 | 9,431 | 5,280 | 8,972 | 5,050 | 8,581 | 4,850 | 8,241 |
9 | 8,000 | 13,592 | 6,850 | 11,640 | 6,550 | 11,130 | 6,250 | 10,620 | 6,000 | 10,195 |
效率:
選擇入口壓力下的效率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入口壓力 | Jectair | 空氣流動 | 耗氣量 | 感應比 | 塊緊 靜壓 |
|||
cfm | 米3 /小時 | cfm | 米3 /小時 | 英寸 | 毫米 | |||
60 psig 或 4.2 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,370 | 2,328 | 47 | 80 | 29.1 | 5.8 | 147 |
3-HP | 1,520 | 2,595 | 47 | 80 | 32.3 | 5.8 | 147 | |
6-HP | 3,980 | 6,762 | 98 | 167 | 40.6 | 4.3 | 109 | |
8 | 5,600 | 9,515 | 178 | 302 | 31.5 | 3.9 | 99 | |
9 | 6,880 | 11,096 | 265 | 450 | 25.8 | 5.5 | 140 | |
80 psig 或 5.6 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,530 | 2,600 | 61 | 104 | 25.1 | 7.5 | 191 |
3-HP | 1,700 | 2,888 | 61 | 104 | 27.8 | 7.5 | 191 | |
6-HP | 4,500 | 7,645 | 126 | 214 | 35.7 | 5.6 | 132 | |
8 | 6,250 | 10,620 | 233 | 396 | 26.8 | 5.2 | 132 | |
9 | 8,000 | 13,592 | 366 | 571 | 23.8 | 6.8 | 173 | |
100 psig 或 7.0 kg/cm 2 |
3S-HP | 1,660 | 2,820 | 72 | 122 | 23.0 | 8.9 | 224 |
3-HP | 1,860 | 3,160 | 72 | 122 | 25.8 | 8.9 | 224 | |
6-HP | 4,870 | 8,274 | 153 | 260 | 31.8 | 6.7 | 170 | |
8 | 6,750 | 11,469 | 282 | 479 | 23.9 | 6.2 | 157 | |
9 | 8,900 | 15,121 | 410 | 697 | 21.7 | 7.7 | 196 | |
* 最大工作壓力 150 psig (10.5 kg/cm 2 ) | ||||||||
* 進氣比 = 空氣流量/空氣消耗量 |
噪音:
JECTAIR 分貝水平 | ||
---|---|---|
型號 | 壓力 | 分貝 |
psig | 分貝 | |
Jectair 3 | 40 | 81 |
60 | 85 | |
80 | 88 | |
Jectair 6 | 40 | 85 |
60 | 89 | |
80 | 92 | |
Jectair 8 | 40 | 87 |
60 | 91 | |
80 | 94 | |
Jectair 9 | 40 | 88 |
60 | 92 | |
80 | 95 |